|
商品の詳細:
|
| 物理的特性: | 明るい黄色の粉 | 酵素活性: | 250u/g-500u/g |
|---|---|---|---|
| 臭い: | 独特の匂い | 溶解度: | 水に溶けます |
| 最適なpH値: | 4.0-7.0 | 最適な温度: | 40-50℃ |
| 製品実行基準: | GB1886.174-2016 | 追加量: | タンニン重量の0.06-0.2% |
| 酵素加水分解時間: | 4-6時間 | ||
| ハイライト: | 500U/G タナース酵素,汁抽出のためのタンナース酵素,タンナース酵素のサンプル検査 |
||
![]()
![]()
|
タナゼは,タンニンエステル結合とフェノル酸結合の水解を催催化できる酵素で,それによってタンニンの凝縮性と刺激性を軽減する.
|
仕様:
| 原産地 | ナンニング,広西,中国 |
| 物理的特性 | 淡い黄色粉末 |
| 酵素活性 | 250U/G-500U/G |
| 臭い | 特徴的な匂い |
| 溶解性 | 水に溶ける |
| 繊細さ | 40 メッシュ,60 メッシュ,80 メッシュ (要求に応じてカスタマイズできます) |
| 最適のpH値 | 4.0-7 だった0 |
| 最適温度 | 40〜50°C |
| 製品実行基準 | GB1886.174-2016 |
| 追加金額 | 0.06-0.2% タンニン |
| 酵素水解の時間 | 4〜6時間 |
| 認証 | HALAL 証明書 |
| ISO品質システム認証 | |
| FSSC22000 食品安全システム認証 | |
| 製品仕様 | 内包装: 1kg/袋,5kg/袋,20kg/袋 |
| 外包: 紙箱,紙ドラム | |
![]()
|
応用: ジュース加工 |
|
通知:
|
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Alice
電話番号: +86 19162274316
ファックス: +86-771-4060267